免征: 環保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:QL1040BUHACY
400 887 2166
慶鈴QL1040BUHACY型污泥自卸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | QL1040BUHACY型污泥自卸車 | 外型尺寸(mm) | 5650×2040×2350 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 24/30 |
額定質量(kg) | 565 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1275 |
整備質量(kg) | 3800 | 車速(km/h) | 105 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 自卸方式:后卸式.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):440.該底盤選裝制動系統:裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.該車裝備有提升機構、污泥箱等專用裝置,用于裝運泥物.僅選用4KH1CN6LB發動機,發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:4KH1CN6LB/11.45.該車型可選裝直接供電式ETC 車載裝置. |
慶鈴QL1040BUHACY型污泥自卸車底盤參數 | |||
底盤型號 | QL1040BUHACY | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1377,1504 |
軸距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425,1525 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR |
慶鈴QL1040BUHACY型污泥自卸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB; 4KK1N6LB | 五十鈴(中國)發動機有限公司; 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999; 2499 | 88; 88 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線400 887 2166,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。