免征: 環保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:EQ1100SJ8EDF
400 887 2166
東風EQ1100SJ8EDF型污泥自卸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | EQ1100SJ8EDF型污泥自卸車 | 外型尺寸(mm) | 6630×2200×2820 |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 9900 | 接近/離去角(°) | 19/17 |
額定質量(kg) | 4705 | 前懸/后懸(mm) | 1114/2126 |
整備質量(kg) | 5000 | 車速(km/h) | 103,80 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車裝備有提升機構、垃圾箱等專用裝置,用于裝運泥物,傾卸方式:后卸式,車輛頂部封閉,不可開啟,當提升機上行時,前端進料口自動開啟;隨底盤選裝駕駛室;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:D25TCIF1/17.9;選裝ETC車載裝置. |
東風EQ1100SJ8EDF型污泥自卸車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1100SJ8EDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1774,1748 |
軸距(mm) | 3390,3600 | 后輪距(mm) | 1618 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 215/75R17.5,245/70R19.5 14PR |
東風EQ1100SJ8EDF型污泥自卸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線400 887 2166,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。